| 属性 | 类型 | 默认值 | 可选值 | 必传 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| data | Array | [] | - | Y | 索引组组成的数组。 |
| current | Number | 0 | - | N | 当前激活的索引值。 |
| top | Number | 0 | - | N | 索引内容区域距离文档顶部的距离。 |
| height | Number | 100 | - | Y | 索引内容区域高度。 |
| radius | String | 'base' | 'none'/'base'/'full' | N | 圆角风格。 |
| scrollAlign | Boolean | true | true/false | N | 是否开启滚动自动对齐。 |
| titleInjClass | String | '' | - | N | 索引组标题注入 CSS。 |
| textInjClass | String | '' | - | N | 索引项文本注入 CSS。 |
| 名称 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| clickchild | event:事件对象,其中 detail 内有四个参数: 1. index:点击项的父级组索引值; 2. group:点击项的父级组内容; 3. childIndex:点击项索引值; 4. child:点击项内容。 |
点击索引项时触发。 |